| Kaloryczność diety Kaloryczność posiłków | 1200 kcal | 1400 kcal | 1600 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I śniadanie (20%) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 |
| II śniadanie (15%) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
| Obiad (30%) | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
| Przekąska (15%) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
| Kolacja (20%) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 |
